Albany Unified School District Street Numbers
Albany Unified School District Street Numbers
| 501 – 975 | Adams St |
| 1500 – 1513 | Albany Terrace |
| 1500 – 1519 | Beverly Pl |
| 437 – 1289 | Brighton Ave |
| 701 – 1043 | Buchanan St |
| 719 – 725 | Calhoun St |
| 504 – 935 | Carmel Ave |
| 945 – 1051 | Castro St |
| 706 – 951 | Cerrito St |
| 1001 – 1040 | Clay St |
| 500 – 927 | Cleveland Ave |
| 400 – 1141 | Cornell Ave |
| 504 – 1197 | Curtis St |
| 1107 – 1313 | Dartmouth St |
| 1001 – 1100 | Eastshore Hwy |
| 400 – 1146 | Evelyn Ave |
| 905 – 939 | Fillmore St |
| 1498 – 1515 | Francis St |
| 1110 – 1249 | Garfield Ave |
| 695 – 839 | Gateview Ave |
| 700 – 957 | Hillside Ave |
| 451 – 955 | Jackson St |
| 700 – 730 | Johnson St |
| 403 – 1131 | Kains Ave |
| 500 – 1144 | Key Route Blvd |
| 519 – 963 | Madison St |
| no numbers | Manor Wy |
| 1110 – 1679 | Marin Ave |
| 504 – 1146 | Masonic Ave |
| 905 – 1196 | Neilson St |
| 900 – 1124 | Ordway St |
| 901 – 1101 | Peralta Ave |
| 535 – 937 | Pierce St |
| 821 – 949 | Polk St |
| 1100 – 1472 | Portland Ave |
| 1490 – 1600 | Posen Ave |
| 500 – 1114 | Pomona Ave |
| 500 – 1042 | Ramona Ave |
| 503 – 848 | San Carlos Ave |
| 501 – 671 | San Gabriel Ave |
| 1510 | San Lorenzo Ave |
| 398 – 1155 | San Pablo Ave |
| 506 – 1199 | Santa Fe Ave |
| 709 – 1513 | Solano Ave (Odd) |
| 700 – 1676 | Solano Ave (Even) |
| 1489 – 1702 | Sonoma Ave |
| 509 – 741 | Spokane Ave |
| 400 – 1145 | Stannage Ave |
| 731 – 799 | Taft St |
| 400 – 1147 | Talbot Ave |
| 902 – 950 | Taylor St |
| 1506 – 1513 | Terrace Dr |
| 1024 – 1100 | Tevlin St |
| 1325 – 1463 | Thousand Oaks Blvd |
| 908 – 984 | Tulare St (even only) |
| 901 – 1052 | Ventura Ave |
| 1500 – 1526 | Visalia Ave |
| 700 – 1510 | Washington Ave |
| 1024 – 1027 | West Pl |
Additional settings for Safari Browser.
